22.5×7.50(日本)
发布时间:2014-10-27 19:45
车轮型号 | 螺孔分布圆 | 中 心 孔 | 螺孔 尺寸及 数目 | 螺 孔 形 状 | 内偏距(不含板厚) | 辐板厚度 | 气门嘴型号 | 适用轮胎 |
Wheel Size | P.C.D | Center Hole Diameter | Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole | Bolt Hole Type | Offset | Disc Thickness | Valve type | Recommended Tyre |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
22.5X7.50 | 335 | 281 | 10-φ26 | 直孔/ISO | 151/148/144 | 14/12 | V3-20-4 | 10R22.5, 275/70R22.5 |
22.5X7.50 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/JAP | 155/151 | 14/12 | V3-20-4 | |
22.5X7.50 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 直孔/ISO | 151 | 14/12 | V3-20-4 | |
22.5X7.50 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22/JAP | 151 | 14/12 | V3-20-4 | |
22.5X7.50 | 285 | 221 | 8-φ32 | SR22/JAP | 155/151 | 14/12 | V3-20-4 |
上一篇:19.5×6.75~7.50
下一篇:22.5×8.25-9.001